Size Chart

There might be ±1.5 inches difference due to manual measurement and production processes
Chest - Measured across the chest one inch below armhole when laid flat.

Bust - Measured one inch below armhole.

Body Length - Measured from high point of shoulder from the back.

Classic Tee

Size USA EU
Chest Length Chest Length
S 18" 28" 18" 28"
M 20" 29" 20" 29"
L 22" 30" 22" 30"
XL 24" 31" 24" 31"
2XL 26" 32" 26" 32"
3XL 28'' 33" 25" 31"
4XL 30" 34" 27" 33"
5XL 32" 35" 28" 34"

Pullover Hoodie

Size USA EU
Chest Length Chest Length
S 20 " 27" 20" 26"
M 22" 28" 21" 27"
L 24" 29" 22" 27"
XL 26" 30" 23" 28"
2XL 28" 31" 25" 28"
3XL 30'' 32" 26" 29"
4XL 32" 33" 27" 29"
5XL 34" 34" 34" 34"

Sweatershirt

Size USA EU
Chest Length Chest Length
S 20" 26" 20" 26"
M 22" 27" 22" 27"
L 24" 28" 24" 28"
XL 26" 29" 26" 29"
2XL 28" 30" 28" 30"
3XL 30'' 31" 30" 32"
4XL 32" 32" - -
5XL 34" 33" - -

Youth Tee

Size USA EU
Chest Length Chest Length
YXS 16" 20.5" 13" 17"
YS 17" 22" 14" 18"
YM 19" 23.5" 16" 20"
YL 20" 25" 17" 21"
YXL 21" 26.5" 18" 23"

Woman Tee

Size USA EU
Chest Length Chest Length
S 17.25" 25.5" 16" 25"
M 19.25" 26" 17" 26"
L 21.25" 27" 18" 27"
XL 23.25" 28" 20" 28"
2XL 25.25" 28.5" 22" 28"
3XL 27.25'' 29" - -